导读
面对厨房、户外、室内高客流等不同场景,自助终端的选型参数千差万别。防护等级要多高?屏幕亮度要多少?需不需要手套模式?要不要4G模块?为了帮助您快速找到适合自身场景的硬件配置,我们整理了这份选型速查表。
表中不仅列出了各场景的关键参数建议,还直接对应TouchWo的产品系列和核心能力,方便您一站式完成选型。

一、自助终端选型速查表
选型维度 | 室内场景 | 户外/半户外场景 | 室内高客流场景 |
推荐 | JD系列 | DMF系列 / TD高亮系列 | GD-D2/ KD/ TD |
屏幕尺寸 | 10.1" - 21.5" | 10.1"-21.5"(嵌入)/15.6"-32"(立式) | 21.5" - 32" |
防护等级 | IP65(前面板) | IP65 - IP67 | IP54(室内足够) |
屏幕亮度 | 250-400nit | 500-1000nit + 光学贴合 | 250-500nit |
工作温度 | -10℃~ 50℃ | -20℃~70℃ | 0℃~50℃ |
散热方式 | 无风扇 | 无风扇 | 自然散热/无风扇 |
触控要求 | 电容+手套 | 电容屏 + 高灵敏 | 电容屏 + 10点触控 |
安装方式 | 壁挂 | 嵌入式 / 立式 / 壁挂 | 桌面 / 壁挂 / 立式 |
外观定制 | 可选 | 可选 | 可选 |
电源设计 | 标准/PoE | 宽压9-36V + 过压过流保护 | 按需可定制 |
典型应用 | KDS显示 | 快递柜、售货机、充电桩 | 自助点餐、自助收银、排队叫号 |
二、可选模块配置速查
模块 | 适用场景 | 关键参数 | TouchWo支持 |
扫码模块 | 扫码支付、会员识别 | 识别精度≥5mil,支持手机屏幕码 | 单目/双目可选 |
刷卡模块 | 银行卡、会员卡、NFC | 支持ISO14443A,兼容Mifare系列 | IC/ID/RFID可选 |
小票打印机 | 订单小票、凭条 | 打印速度≥150mm/s,纸宽58/80mm | 高速打印可选 |
4G/5G模块 | 户外无网线场景 | 支持移动/联通/电信,海外频段 | Mini-PCIe扩展 |
身份证阅读器 | 实名制场景 | 兼容二代身份证 | 可集成 |
摄像头 | 人脸识别、扫码 | 分辨率≥200W,支持宽动态 | 单目/双目可选 |
指纹识别 | 会员/员工认证 | 电容式,识别快速 | 可集成 |
金属键盘 | 密码输入、信息录入 | 防水防尘,带背光 | 可集成 |
GPS模块 | 户外定位(如共享设备) | 支持GPS/北斗 | 可集成 |
三、各场景选型要点速记
厨房/后厨场景(JD系列)
l核心痛点:油烟、高温、水汽
l必选项:IP65防护、无风扇散热、易清洁表面
l推荐配置:15.6"或21.5" JD系列,壁挂安装,可选PoE供电
lTouchWo优势:极窄边框(7mm),铝合金一体成型,-10℃~50℃宽温
户外/半户外场景(DMF系列 / TD高亮系列)
l核心痛点:阳光直射、雨水、温差、供电不稳
l必选项:500nit+高亮屏、光学贴合、IP65以上、宽压电源
l推荐配置:嵌入式选DMF系列(IP65)
lTouchWo优势:500-1000nit高亮+光学贴合,-20℃~70℃宽温,9-36V宽压保护
室内高客流场景(GD-D2 / KD / TD系列)
l核心痛点:高频使用、系统稳定、品牌形象、模块灵活
l必选项:工业主板、10点电容触控、模块化配置、外观可定制
l推荐配置:自助点餐选GD-D2(21.5"),排队叫号选KD系列,通用选TD系列
lTouchWo优势:自研8层PCB工业主板,模块化设计,颜色/LOGO/面板全定制
四、TouchWo产品系列快速索引
系列 | 一句话定位 | 适用场景 | 核心卖点 |
JD系列 | 后厨专用KDS显示屏 | 厨房、后厨 | IP65、无风扇、极窄边框、PoE |
DMF系列 | 嵌入式户外终端 | 快递柜、售货机 | IP65-IP67、高亮屏、宽温、宽压 |
TD系列 | 通用型触摸一体机 | 室内外通用 | 尺寸7-86",ARM/X86可选 |
GD-D2系列 | 自助点餐/收银一体机 | 快餐、便利店、影院 | 一体化设计,模块化配置,外观定制 |
KD系列 | 自助服务亭 | 排队取号、自助查询 | 人体工学,模块丰富,尺寸多样 |
五、如何进一步了解?
如果您正在为特定项目选型,建议:
1. 对照速查表确定所需的产品系列和关键参数
2. 联系我们获取详细规格书和报价
3. 申请样机在实际环境中测试验证
TouchWo提供从选型咨询、样机测试到批量交付的全流程支持。我们在广州、上海、成都等地设有分支机构,可提供本地化服务。
延伸阅读
技术原理:[工控一体机技术标准深度解析:从防护等级到场景适配]
新零售宏观:[新零售智能硬件:从自助点餐到无人值守,人机交互如何重塑消费体验?]
综合对比:[自助服务终端环境适应性挑战]


